- Sie befinden sich hier:
- voran® Portal »
- Maschinen »
Ihre Suche erzielte 10 Treffer.
Zerkleinern
![]() |
Hammermühle KH1-S | |
| Getreidemühle mit einfach wechselbaren Sieben | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 4,0 (5,45) kW (PS) | |
| Länge | 1150 mm | |
| Breite | 720 mm | |
| Höhe | 1320 mm | |
| Gewicht | 95 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Hammermühle KH1 | |
| Getreidemühle mit einfach wechselbaren Sieben | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 5,5 (7,5) kW (PS) | |
| Länge | 1150 mm | |
| Breite | 720 mm | |
| Höhe | 1320 mm | |
| Gewicht | 105 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Hammermühle KH2 | |
| Getreidemühle mit einfach wechselbaren Sieben | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 7,5 (10,2) kW (PS) | |
| Länge | 1150 mm | |
| Breite | 720 mm | |
| Höhe | 1320 mm | |
| Gewicht | 155 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Hammermühle KH3/7,5kW mit Gebläse | |
| Hammermühle mit Gebläse und Einfülltrichter | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 7,5 (10,2) kW (PS) | |
| Länge | 1203 mm | |
| Breite | 787 mm | |
| Höhe | 911 mm | |
| Gewicht | 150 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Hammermühle KH3/11kW mit Gebläse | |
| Hammermühle mit Gebläse und Einfülltrichter | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 11 (15) kW (PS) | |
| Länge | 1241 mm | |
| Breite | 787 mm | |
| Höhe | 911 mm | |
| Gewicht | 161 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Quetschen
![]() |
Getreidequetsche HQ1,5 | |
| Getreidequetsche mit zwei angetriebenen Walzen. | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 580 mm | |
| Breite | 400 mm | |
| Höhe | 330 mm | |
| Gewicht | 69 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Getreidequetsche HQ3 | |
| Getreidequetsche mit zwei angetriebenen Walzen. | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 3 (4,1) kW (PS) | |
| Länge | 660 mm | |
| Breite | 460 mm | |
| Höhe | 585 mm | |
| Gewicht | 100 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Getreidequetsche HQ4 | |
| Getreidequetsche mit zwei angetriebenen Walzen. | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 4,0 (5,45) kW (PS) | |
| Länge | 690 mm | |
| Breite | 530 mm | |
| Höhe | 585 mm | |
| Gewicht | 150 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Getreidequetsche HQ5,5 | |
| Getreidequetsche mit zwei angetriebenen Walzen. | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 5,5 (7,5) kW (PS) | |
| Länge | 690 mm | |
| Breite | 530 mm | |
| Höhe | 585 mm | |
| Gewicht | 180 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Getreidequetsche HQ7,5 | |
| Getreidequetsche mit zwei angetriebenen Walzen. | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 7,5 (10,2) kW (PS) | |
| Länge | 900 mm | |
| Breite | 680 mm | |
| Höhe | ||
| Gewicht | 330 kg | |
| zur Detailansicht | ||











