- Sie befinden sich hier:
- voran® Portal »
- Maschinen »
Ihre Suche erzielte 60 Treffer.
Zerkleinern
![]() |
OM M1,1 / AMH Anbau-Obstmühle | |
| Schabermühle für kernschonendes Mahlen von Kernobst. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1000 kg/h | |
| Motorleistung | 1,1 (1,5) kW (PS) | |
| Länge | 900 mm | |
| Breite | 640 mm | |
| Höhe | 1230 mm | |
| Gewicht | 65 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Rätzmühle RM1,5 | |
| Rätzmühle mit auswechselbaren Edelstahlsieben für Kernobst, Steinobst, Beeren und Gemüse. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 650 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 496 mm | |
| Breite | 434 mm | |
| Höhe | 885 mm | |
| Gewicht | 28 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Rätzmühle RM2,2 | |
| Rätzmühle mit auswechselbaren Edelstahlsieben für Kernobst, Steinobst, Beeren und Gemüse. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1000 kg/h | |
| Motorleistung | 2,2 (3,0) kW (PS) | |
| Länge | 532 mm | |
| Breite | 519 mm | |
| Höhe | 1151 mm | |
| Gewicht | 45 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Rätzmühle RM5,5 | |
| Rätzmühle mit Kippgosse und auswechselbaren Edelstahlsieben für Kernobst, Steinobst, Beeren und Gemüse. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 4200 kg/h | |
| Motorleistung | 5,5 (7,5) kW (PS) | |
| Länge | 730 mm | |
| Breite | 690 mm | |
| Höhe | 1410 mm | |
| Gewicht | 88 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Muser Edelstahl | |
| Universell einsetzbarer Edelstahl-Muser mit auswechselbaren Muserscheiben. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 2000 kg/h | |
| Motorleistung | 4,0 (5,2) kW (PS) | |
| Länge | 875 mm | |
| Breite | 735 mm | |
| Höhe | 1510 mm | |
| Gewicht | 55 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Kistenentleerung
![]() |
Grosskistenentleerung GKE | |
| Großkistenentleerung für Norm-Großkisten (LXBXH = 1200x1000x780) | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 2,2 (3,0) kW (PS) | |
| Länge | 1697 mm | |
| Breite | 1466 mm | |
| Höhe | 1317 mm | |
| Gewicht | 350 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Waschen und Fördern
![]() |
Schrägaufzug SA solo | |
| Waschanlage bestehend aus Verleserost, Waschbehälter und einer Förderkette. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1000 kg/h | |
| Motorleistung | 0,37 (0,5) kW (PS) | |
| Länge | 2500 mm | |
| Breite | 700 mm | |
| Höhe | 2100 mm | |
| Gewicht | 150 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Waschanlage WA LC solo | |
| Waschanlage bestehend aus Waschbehälter und senkrechtem Schneckenelevator. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 2000 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1600 mm | |
| Breite | 700 mm | |
| Höhe | 2100 / 2350 mm | |
| Gewicht | 200 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Waschen, Fördern u. Zerkleinern
![]() |
Schrägaufzug SA mit RM2,2 | |
| Waschanlage bestehend aus Verleserost, Waschbehälter, Förderkette und angebauter Rätzmühle RM2,2. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1000 kg/h | |
| Motorleistung | Elevator 0,37 (0,5) Mühle 2,2 (3,0) kW (PS) | |
| Länge | 2620 mm | |
| Breite | 700 mm | |
| Höhe | 2100 mm | |
| Gewicht | 185 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Schrägaufzug SA mit RM2,2 schwenkbar | |
| Waschanlage bestehend aus Verleserost, Waschbehälter, Förderkette und angebauter schwenkbarer Rätzmühle RM2,2. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1000 kg/h | |
| Motorleistung | Elevator 0,37 (0,5) Mühle 2,2 (3,0) kW (PS) | |
| Länge | 2620 mm | |
| Breite | 700 mm | |
| Höhe | 2100 mm | |
| Gewicht | 185 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Waschanlage WA LC für Packpressen | |
| Waschanlage bestehend aus Waschbehälter, senkrechtem Schneckenelevator und angebauter Rätzmühle RM3. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 2000 kg/h | |
| Motorleistung | Elevator 1,5 (2,0) Mühle 3 (4,1) kW (PS) | |
| Länge | 1800 mm | |
| Breite | 700 mm | |
| Höhe | 2100 / 2350 mm | |
| Gewicht | 230 / 250 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Waschanlage WA LC für Bandpressen | |
| Waschanlage bestehend aus Waschbehälter, senkrechtem Schneckenelevator und angebauter Rätzmühle RM3 | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 2000 kg/h | |
| Motorleistung | Elevator 1,5 (2,0) Mühle 3 (4,1) kW (PS) | |
| Länge | 1800 mm | |
| Breite | 700 mm | |
| Höhe | 2100 / 2350 mm | |
| Gewicht | 230 / 250 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Waschanlage WAR65 für Packpressen | |
| Waschanlage bestehend aus Waschbehälter, senkrechtem Schneckenelevator und angebauter Rätzmühle RM5,5. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 6000 kg/h | |
| Motorleistung | Elevator 2,2 (3,0) Mühle 5,5 (7,5) kW (PS) | |
| Länge | 1866 mm | |
| Breite | 873 mm | |
| Höhe | 2447 / 2697 mm | |
| Gewicht | 420 / 450 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Waschanlage WAR65 für Bandpressen | |
| Waschanlagebestehend aus Waschbehälter, senkrechtem Schneckenelevator und angebauter Rätzmühle RM5,5. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 6000 kg/h | |
| Motorleistung | Elevator 2,2 (3,0) Mühle 5,5 (7,5) kW (PS) | |
| Länge | 1751 mm | |
| Breite | 873 mm | |
| Höhe | 2447 / 2697 mm | |
| Gewicht | 420 / 450 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Entkernen
![]() |
Entsteinanlage EP1000 | |
| Entstein- / Passieranlage mit wechselbaren Sieben und verstellbaren Rotor für verschiedene Anwendungen | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1000 kg/h | |
| Motorleistung | 5,5 (7,5) kW (PS) | |
| Länge | 1650 mm | |
| Breite | 820 mm | |
| Höhe | 1670 mm | |
| Gewicht | 205 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Entsaften
![]() |
Korbpresse 60K | |
| Korbpresse mit schwenkbaren Rundkorb und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 180 kg/h | |
| Motorleistung | 1,1 (1,5) kW (PS) | |
| Länge | 1078 mm | |
| Breite | 800 mm | |
| Höhe | 1700 mm | |
| Gewicht | 185 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Korbpresse 60K RM1,5 | |
| Korbpresse mit schwenkbaren Rundkorb, oben angebauter schwenkbarer Rätzmühle RM1,5 und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 180 kg/h | |
| Motorleistung | Presse 1,1 (1,5) Mühle 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1000 mm | |
| Breite | 900 mm | |
| Höhe | 1700 mm | |
| Gewicht | 216 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Korbpresse 100K | |
| Korbpresse mit schwenkbaren Rundkorb und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 300 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1178 mm | |
| Breite | 800 mm | |
| Höhe | 1907 mm | |
| Gewicht | 342 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Korbpresse 100K RM1,5 | |
| Korbpresse mit schwenkbaren Rundkorb, oben angebauter schwenkbarer Rätzmühle RM1,5 und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 300 kg/h | |
| Motorleistung | Presse 1,5 (2,0) Mühle 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1200 mm | |
| Breite | 1000 mm | |
| Höhe | 1880 mm | |
| Gewicht | 370 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 50P | |
| Packpresse mit verschiebbarer Saftwanne (Schiebebiet) und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 150 kg/h | |
| Motorleistung | 1,1 (1,5) kW (PS) | |
| Länge | 1100 mm | |
| Breite | 990 mm | |
| Höhe | 1430 mm | |
| Gewicht | 160 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 50P1 AMH | |
| Packpresse mit verschiebbarer Saftwanne (Schiebebiet), seitlich angebauter Schabermühle AMH und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 150 kg/h | |
| Motorleistung | 1,1 (1,5) kW (PS) | |
| Länge | 1100 mm | |
| Breite | 1590 mm | |
| Höhe | 1430 mm | |
| Gewicht | 205 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 100P1 | |
| Packpresse mit verschiebbarer Saftwanne (Schiebebiet) und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 300 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1250 mm | |
| Breite | 1210 mm | |
| Höhe | 1510 mm | |
| Gewicht | 270 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 100P1 mit angebauter Obstmühle AMH | |
| Packpresse mit verschiebbarer Saftwanne (Schiebebiet), seitlich angebauter Schabermühle AMH und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 300 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1810 mm | |
| Breite | 1250 mm | |
| Höhe | 1510 mm | |
| Gewicht | 320 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 100P2 | |
| Packpresse mit zwei verschiebbaren Saftwannen (Schiebebiet) und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 600 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1890 mm | |
| Breite | 1210 mm | |
| Höhe | 1510 mm | |
| Gewicht | 300 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 100P2 mit angebauer Obstmühle AMH | |
| Packpresse mit zwei verschiebbaren Saftwannen (Schiebebiet), seitlich angebauter Schabermühle AMH und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 600 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 1890 mm | |
| Breite | 1810 mm | |
| Höhe | 1510 mm | |
| Gewicht | 350 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 100P2 Drehbiet | |
| Packpresse mit zwei schwenkbaren Saftwannen (Drehbiet) und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 600 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 2080 mm | |
| Breite | 1030 mm | |
| Höhe | 1450 mm | |
| Gewicht | 295 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Packpresse 180P2 | |
| Packpresse mit zwei schwenkbaren Saftwannen (Drehbiet) und Hydraulikaggregat. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1200 kg/h | |
| Motorleistung | 1,5 (2,0) kW (PS) | |
| Länge | 2300 mm | |
| Breite | 840 mm | |
| Höhe | 1850 mm | |
| Gewicht | 820 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Bandpresse EBP350 | |
| Einbandpresse mit pneumatischer Bandspannung, automatischer Bandregulierung und Hochdruck-Bandreinigung (Hochdruckreiniger erforderlich). | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 300 kg/h | |
| Motorleistung | Antriebsmotor 0,37 (0,5) Waschanlagenmotor 0,12 (0,16) kW (PS) | |
| Länge | 1280 mm | |
| Breite | 870 mm | |
| Höhe | 1350 mm | |
| Gewicht | 350 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Bandpresse EBP500 | |
| Einbandpresse mit pneumatischer Bandspannung, automatischer Bandregulierung, Hochdruck-Bandreinigung und optionaler Bürstenreinigung für das Band. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 700 kg/h | |
| Motorleistung | Antriebsmotor 0,55 (0,75) Waschanlagenmotor 0,12 (0,16) kW (PS) | |
| Länge | 1940 mm | |
| Breite | 1161 mm | |
| Höhe | 1300 mm | |
| Gewicht | 520 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Bandpresse EBP650 | |
| Einbandpresse mit pneumatischer Bandspannung, automatischer Bandregulierung, Hochdruck-Bandreinigung und optionaler Bürstenreinigung für das Band. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 1500 kg/h | |
| Motorleistung | Antriebsmotor 0,55 (0,75) Waschanlagenmotor 0,12 (0,16) kW (PS) | |
| Länge | 2538 mm | |
| Breite | 1463 mm | |
| Höhe | 1460 mm | |
| Gewicht | 1060 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Bandpresse EBP1200 | |
| Einbandpresse mit pneumatischer Bandspannung, automatischer Bandregulierung, Hochdruck-Bandreinigung und optionaler Bürstenreinigung für das Band. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 3000 kg/h | |
| Motorleistung | Antriebsmotor 2,2 (3,0) Waschanlagenmotor 0,37 (0,5) kW (PS) | |
| Länge | 3035 mm | |
| Breite | 2080 mm | |
| Höhe | 1690 mm | |
| Gewicht | 2500 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Bandpresse 1200ExPress | |
| Zweibandpresse mit pneumatischer Bandspannung, automatischer Bandregulierung, Hochdruck-Bandreinigung und Bürstenreinigung für das Band. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung kg/h | 6000 kg/h | |
| Motorleistung | Antriebsmotor 2,2 (3,0); 2x Waschanlagenmotor 0,37 (0,5); 2x Bürstenantrieb 0,75 (1,0) Auftragswalze 0,37 (0,5) kW (PS) | |
| Länge | 4667 mm | |
| Breite | 2100 mm | |
| Höhe | 2550 mm | |
| Gewicht | 3480 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Filtern
![]() |
Eckrohrsieb-Kombination DN25 | |
| Eckrohrsieb-Kombination mit 2 parallelen Edelstahl Spaltsieben zur Grobfiltration. | ||
| Daten | Wert | |
| Länge | 643 mm | |
| Breite | 410 mm | |
| Gewicht | 14,5 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Zentrifuge SA 10-P | |
| 2-Phasen-Zentrifugal-Separator mit automatischer Steuerung | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 1500 l/h | |
| Motorleistung | 4,0 (5,44) kW (PS) | |
| Länge | 1800 mm | |
| Breite | 800 mm | |
| Höhe | 1750 mm | |
| Gewicht | 1000 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Zentrifuge CA 40-P | |
| 2-Phasen-Zentrifugal-Separator mit automatischer Steuerung | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 5000 l/h | |
| Motorleistung | 9,2 (12,5) kW (PS) | |
| Länge | 2000 mm | |
| Breite | 1400 mm | |
| Höhe | 2100 mm | |
| Gewicht | 1250 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Pasteurisieren
![]() |
Pasteurisieranlage PA90 | |
| Elektro-Pasteur mit Rohrwärmetauscher | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 90 l/h | |
| Länge | ||
| Breite | ||
| Höhe | ||
| Gewicht | 10 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Pasteurisieranlage PA180 E | |
| Elektro-Pasteur mit Rohrwärmetauscher | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 180 l/h | |
| Länge | ||
| Breite | 440 mm | |
| Höhe | 1580 mm | |
| Gewicht | 43 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Pasteurisieranlage PA300 EA | |
| Elektro-Pasteur mit Röhrenwärmetauscher und automatischer Temperaturregelung. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 300 l/h | |
| Länge | 750 mm | |
| Breite | 500 mm | |
| Höhe | 1150 mm | |
| Gewicht | 100 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Pasteurisieranlage PA500 Gas | |
| Gas-Pasteur mit Plattenwärmetauscher und automatischer Temperaturregelung. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 500 l/h | |
| Länge | 1830 mm | |
| Breite | 1100 mm | |
| Höhe | 1900 mm | |
| Gewicht | 500 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Pasteurisieranlage PA1000 Gas | |
| Gas-Pasteur mit Plattenwärmetauscher und automatischer Temperaturregelung. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 1000 l/h | |
| Länge | 1825 mm | |
| Breite | 1100 mm | |
| Höhe | 1950 mm | |
| Gewicht | 550 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Pasteurisieranlage PA500 Heizöl EL | |
| Öl-Pasteur mit Plattenwärmetauscher und automatischer Temperaturregelung. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 500 l/h | |
| Länge | 1450 mm | |
| Breite | 945 mm | |
| Höhe | 1842 mm | |
| Gewicht | 500 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Abfüllen
![]() |
Reihenfüller 4-stellig | |
| Reihenfüller für die Heißabfüllung von Frucht- und Gemüsesäften in Flaschen von 0,25-5 l. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 350 l/h | |
| Länge | 600 mm | |
| Breite | 500 mm | |
| Höhe | 1600 mm | |
| Gewicht | 30 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Reihenfüller 6-stellig | |
| Reihenfüller für die Heißabfüllung von Frucht- und Gemüsesäften in Flaschen von 0,25-5 l | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 550 l/h | |
| Länge | 900 mm | |
| Breite | 500 mm | |
| Höhe | 1700 mm | |
| Gewicht | 40 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Abfüllanlage MBF500 | |
| Halbautomatischer Bag in Box Abfüller | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 500 (bei 10l Bags) l/h | |
| Länge | 700 mm | |
| Breite | 900 mm | |
| Höhe | 895 mm | |
| Gewicht | 75 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Abfüllanlage MBF750 | |
| Halbautomatischer Bag in Box Abfüller | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 750 (bei 10l Bags) l/h | |
| Länge | 1030 mm | |
| Breite | 740 mm | |
| Höhe | 1065 mm | |
| Gewicht | 85 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Abfüllanlage MBF750-R6 | |
| Halbautomatischer Bag in Box Abfüller | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 750 (bei 10l Bags) l/h | |
| Länge | 1030 mm | |
| Breite | 810 mm | |
| Höhe | 1065 mm | |
| Gewicht | 100 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Abfüllanlage MBF1500 | |
| Heißabfüllung von Frucht- und Gemüsesäften und Kaltabfüllung von Wein in 3, 5, 10 und 20l Bags. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 1500 (bei 10l Bags) l/h | |
| Länge | 1000 mm | |
| Breite | 700 mm | |
| Höhe | 1500 mm | |
| Gewicht | 80 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Auffangen und Pumpen
![]() |
Saftsammelwanne 65l | |
| Sammelwanne mit 1 mm Grobsieb und Impellerpumpe. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 1800 l/h | |
| Motorleistung | 0,55 (0,75) kW (PS) | |
| Länge | 1250 mm | |
| Breite | 508 mm | |
| Höhe | 290 mm | |
| Gewicht | 27 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Saftsammelwanne 100l | |
| Sammelwanne mit 1 mm Grobsieb und Impellerpumpe. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 3600 l/h | |
| Motorleistung | 0,55 (0,75) kW (PS) | |
| Länge | 1250 mm | |
| Breite | 508 mm | |
| Höhe | 350 mm | |
| Gewicht | 29 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Pumpen
![]() |
Kreiselpumpe | |
| Kreiselpumpe mit fahrbarem Gestell | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 2000 l/h | |
| Motorleistung | 0,37 (0,5) kW (PS) | |
| Gewicht | 14 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Exzenterschneckenpumpe SP 5/1 B | |
| Selbstansaugende Exzenterschneckenpumpe montiert auf einem Fahrgestell. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 5000 / 10000 l/h | |
| Motorleistung | Stufe 1: 1,0 (1,36) Stufe 2: 1,9 (2,6) kW (PS) | |
| Länge | 1270 mm | |
| Breite | 500 mm | |
| Höhe | 810 mm | |
| Gewicht | 57 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Exzenterschneckenpumpe SP 5 B 03 | |
| Selbstansaugende Exzenterschneckenpumpe montiert auf einem Fahrgestell. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 500 - 3000 l/h | |
| Motorleistung | 2,2 (3,0) kW (PS) | |
| Länge | 1270 mm | |
| Breite | 500 mm | |
| Höhe | 810 mm | |
| Gewicht | 78 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Exzenterschneckenpumpe SP 6/1 B | |
| Selbstansaugende Exzenterschneckenpumpe montiert auf einem Fahrgestell. | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | 10000 / 20000 l/h | |
| Motorleistung | Stufe 1: 2,3 (3,13) Stufe 2: 3,5 (4,8) kW (PS) | |
| Länge | 1225 mm | |
| Breite | 500 mm | |
| Höhe | 810 mm | |
| Gewicht | 90 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Auffangen
| Edelstahltank 220l | ||
| Lebensmittelechter Edelstahl-Weinbehälter 220l | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | ||
| Länge | 550 mm | |
| Breite | 550 mm | |
| Höhe | 1400 mm | |
| Gewicht | 18,2 kg | |
| zur Detailansicht | ||
| Edelstahltank 530l | ||
| Lebensmittelechter Edelstahl-Weinbehälter 530l | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | ||
| Länge | 820 mm | |
| Breite | 820 mm | |
| Höhe | 1361 mm | |
| Gewicht | 40 kg | |
| zur Detailansicht | ||
| Edelstahltank 1100l | ||
| Lebensmittelechter Edelstahl-Weinbehälter 1100l | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | ||
| Länge | 1000 mm | |
| Breite | 1000 mm | |
| Höhe | 1791 mm | |
| Gewicht | ||
| zur Detailansicht | ||
| Edelstahltank 2200l | ||
| Lebensmittelechter Edelstahl-Weinbehälter 2200l | ||
| Daten | Wert | |
| Nennleistung l/h | ||
| Länge | 1400 mm | |
| Breite | 1400 mm | |
| Höhe | 1841 mm | |
| Gewicht | ||
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Maischewanne 200l | |
| Stabile Wanne aus Polyester. | ||
| Daten | Wert | |
| Länge | 1230 mm | |
| Breite | 570 mm | |
| Höhe | 510 mm | |
| Gewicht | 11 kg | |
| zur Detailansicht | ||
![]() |
Maischewanne 300l | |
| Stabile Wanne aus Polyester. | ||
| Daten | Wert | |
| Länge | 1940 mm | |
| Breite | 570 mm | |
| Höhe | 510 mm | |
| Gewicht | 14 kg | |
| zur Detailansicht | ||
Flaschenreinigung
![]() |
Flaschenbürstmaschine PS400 | |
| Halbautomatische Flaschenbürstmaschine zum Waschen von 0,25-1 l Flaschen. | ||
| Daten | Wert | |
| Motorleistung | 0,5 (0,7) kW (PS) | |
| Länge | 780 mm | |
| Breite | 550 mm | |
| Höhe | 1210 mm | |
| Gewicht | 80 kg | |
| zur Detailansicht | ||

























































