Bag in Box Abfüller
Produktbroschüre
- Sie befinden sich hier:
- voran® Portal »
- Maschinen »
Abfüllanlage MBF750-R6
Die MBF750-R6 ist eine halbautomatische Bag in Box Abfüllanlage mit integriertem 6-stelligen Reihenfüller. Der Abfüller mit Vorlaufbehälter aus Edelstahl ist für die Heißabfüllung von Fruchtsaft und Gemüsesaft in 3, 5, 10 und 20l Standard-Bags und in 0,25l bis 2l Flaschen geeignet. Die Abfüllung und Dosierung des Saftes in die Bags erfolgt mittels elektronischer Wiegezelle. In Kombination mit unseren Pasteurisieranlagen PA500 und PA1000 erfolgt die Steuerung der Pasteurisieranlage automatisch - z.B. bei vollem Vorlaufbehälter des Bag in Box Abfüllers wird der Pasteur auf Stand-By geschaltet. (Der abgebildete Tisch ist als Option erhältlich.)
Technische Daten - Abfüllanlage MBF750-R6
| Nennleistung l/h | 750 (bei 10l Bags) l/h |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50Hz (einfasig) |
| Elektrische Absicherung | 16 A |
| Länge | 1030 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1065 mm |
| Gewicht | 100 kg |
| Material | 1.4301 / AISI 304 |
| Abfüllgenauigkeit | ± 0,5 % |
| Druckluftanschluss | 6 bar |
| Anschluss für Saftzulauf | Ø21,3 |
| Saftvorratsbehälter | 58 l |
| Lieferumfang | inkl. Reinigungsadapter |
Optionen
| Edelstahltisch (175150000) | Anfragen |
| Trichter für 5l Box (190009006) | Anfragen |
| Trichter für 10l Box (190009005) | Anfragen |
| Verbindungsteile zw. Pasteurisieranlage und Bag in Box-Abfüller (175198900) | Anfragen |
| Füllkonus FlaschenØ33mm (199900235) | Anfragen |
| Füllkonus FlaschenØ40mm (199900216) | Anfragen |
| Füllkonus FlaschenØ73mm (199900255) | Anfragen |
Verschleiß- und Ersatzteile
| Fülldüse ( 17511405) | Anfragen | |
| Füllkonus Flaschen Ø45-60mm ( 199900297) | Anfragen | |
| Füllkonus Flaschen/GlasØ73mm ( 199900255) | Anfragen | |
| Füllkonus FlaschenØ17,5mm ( 199900282) | Anfragen | |
| Füllkonus FlaschenØ22mm ( 199900283) | Anfragen | |
| Füllkonus FlaschenØ33mm ( 199900235) | Anfragen | |
| Füllkonus FlaschenØ40mm ( 199900216) | Anfragen | |
| Füllstandssonde ( 175298100) | Anfragen | |
| Magnetventil ( 526001400) | Anfragen | |
| Wägezelle Nennlast 100kg ( 190031006) | Anfragen | |
| Zeigerthermometer ( 880400301) | Anfragen |
Videos
Weitere Ansichten
Verarbeitbare Materialien
Äpfel, Aprikosen (Marillen), Birnen, Brombeeren, Datteln, Erdbeeren, Heidelbeeren, Hollunder (rebeln erforderlich), Johannisbeeren (rebeln erforderlich), Karotten, Kirschen, Kranbeere (Cranberry), Kräuter, Kren (Meerrettich), Maniok, Mirabellen, Pfirsiche, Pflaumen, Quitten, Rhabarber, rote Rüben, Sanddorn, Schlehe, Tomaten, Vogelbeeren, Weichsel, Williamsbirne, Zwiebel geschält
Dies stellt nur eine beispielhafte Aufzählung von in der Praxis erprobten und verarbeiteten Materialen und Obstsorten dar.










